
Kako gradimo
KONSTRUKCIJA
Nosivi sustav građevine je u projektiran od armirano betonske
konstrukcije, a omeđen ciglenim zidovima. Međukatne ploče
debljine 20 cm dok se pregradni zidovi između stanova izvode u
opeci debljine 10-15 cm.
ZAVRŠNA FASADNA OBLOGA
Fasadna obloga je predviđena u ETICS sustavu s termoizolacijom debljine 10 cm
GRIJANJE / HLAĐENJE
Svi stanovi opremaju se visokokvalitetni multisplit sustavima grijanja i hlađenja čija radna svojstva osiguravaju maksimalnu udobnost i ekonomičnost.
STOLARIJA
Vanjski fasadni otvori zatvaraju se visokokvalitetnim višekomornim PVC sistemom profila.
INSTALACIJE
Svaki stan se oprema vlastitim brojilom vode i struje. Priprema sanitarne vode se vrši putem električnog bojlera.
Svi stanovi imaju osiguran telefonski, antenski, TV te internet priključak, te se za svaki stan ugrađuje parlafonska instalacija s video parlafonom.
Najkvalitetniji materijali i ugrađena oprema, činiti će svaku od jedinica izuzetno ugodnom za življenje ali i kvalitetnim rješenjem za održavanjem vrijednosti uloženoga.
zgrada C
mapiranje apartmana & tlocrti
APARTMAN A1 - 54,00 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina AP. A1 | 54,00 m2 | 49,00 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica | 4,90 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba | 10,50 m2 | 1,0 | 10,50 m2 |
4 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 22,20 m2 | 1,0 | 22,20 m2 |
5 | Terasa natk. | 10,00 m2 | 0,50 | 5,00 m2 |
STAN S1 - 72,10 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina ST S1 | 72,10 m2 | 66,10 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica 1 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba 1 | 10,00 m2 | 1,0 | 10,00 m2 |
4 | Soba 2 | 15,70 m2 | 1,0 | 15,70 m2 |
5 | Kupaonica 2 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,50 m2 |
6 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 19,00 m2 | 1,0 | 19,00 m2 |
7 | Terasa natk. | 9,00 m2 | 0,50 | 4,50 m2 |
8 | Terasa natk. | 3,00 m2 | 0,50 | 1,50 m2 |
STAN S2 - 62,00 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina AP. A1 | 54,00 m2 | 49,00 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica | 4,90 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba | 10,50 m2 | 1,0 | 10,50 m2 |
4 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 22,20 m2 | 1,0 | 22,20 m2 |
5 | Terasa natk. | 10,00 m2 | 0,50 | 5,00 m2 |
APARTMAN A2 - 71,80 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina ST S1 | 72,10 m2 | 66,10 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica 1 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba 1 | 10,00 m2 | 1,0 | 10,00 m2 |
4 | Soba 2 | 15,70 m2 | 1,0 | 15,70 m2 |
5 | Kupaonica 2 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,50 m2 |
6 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 19,00 m2 | 1,0 | 19,00 m2 |
7 | Terasa natk. | 9,00 m2 | 0,50 | 4,50 m2 |
8 | Terasa natk. | 3,00 m2 | 0,50 | 1,50 m2 |
APARTMAN A1 - 54,00 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina AP. A1 | 54,00 m2 | 49,00 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica | 4,90 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba | 10,50 m2 | 1,0 | 10,50 m2 |
4 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 22,20 m2 | 1,0 | 22,20 m2 |
5 | Terasa natk. | 10,00 m2 | 0,50 | 5,00 m2 |
STAN S1 - 72,10 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina ST S1 | 72,10 m2 | 66,10 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica 1 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba 1 | 10,00 m2 | 1,0 | 10,00 m2 |
4 | Soba 2 | 15,70 m2 | 1,0 | 15,70 m2 |
5 | Kupaonica 2 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,50 m2 |
6 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 19,00 m2 | 1,0 | 19,00 m2 |
7 | Terasa natk. | 9,00 m2 | 0,50 | 4,50 m2 |
8 | Terasa natk. | 3,00 m2 | 0,50 | 1,50 m2 |
Blizina sadržaja
5 min. hoda
- Plaže
- Dućani
- Restorani
- Putnička luka
- Škola
- Dječji vrtić
- Medicinska ustanova
30 min. hoda
- Trajektno pristanište
- Muzej i atrakcije
- Pješačke staze
- Sportski sadržaji
Ostali sadržaj
Plaže
- Plaža Lokunje / 1,5 km
- Plaža Planjka / 1,5 km
- Plaža Caska / 3,9 km
- Plaža Zrće / 5 km
Zračne luke
- Zadar / 90 km
- Split / 187 km
- Pula / 233 km
- Zagreb / 235 km