Villa Maleise
Mjesto stvoreno za odmor, prilika stvorena za ulaganje.
Vila Maleisa smještena je u mirnom dijelu, nedaleko od mora i svih potrebnih sadržaja. Stanovi su pažljivo uređeni, s naglaskom na udobnost i funkcionalnost. Dostupne su jednosobne i dvosobne jedinice, idealne za odmor ili najam. Svaki stan ima balkon s pogledom na more i osigurano parkirno mjesto. Vila Maleisa nudi spoj jednostavnosti, privatnosti i sigurne investicije.
zgrada C
mapiranje apartmana & tlocrti
STAN S1 neto površina- 65,09 m2
Br. | Namjena | m2 bruto | |
|---|---|---|---|
Podna Površina STAN S1 | 155,25 m2 | ||
1 | Soba 1 | 11,54 m2 | |
2 | Soba 2 | 8,03 m2 | |
3 | Hodnik | 4,41 m2 | |
4 | Kupaonica | 3,74 m2 | |
5 | Dn.Bor, Kuh. i Blag. | 28,45 m2 | |
6 | Balkon | 10,10 m2 | |
7 | Loggia | 5,16 m2 | |
8 | Vrt | 61,40 m2 | |
9 | Ostava | 7,52 m2 | |
10 | Parking | 14,90 m2 | |
STAN S2 neto površina - 71,65 m2
Br. | Namjena | m2 bruto | |
|---|---|---|---|
Podna Površina STAN S12 | 530,68 m2 | ||
1 | Soba 1 | 13,75 m2 | |
2 | Soba 2 | 9,33 m2 | |
3 | Hodnik | 5,41 m2 | |
4 | Kupaonica 1 | 3,31 m2 | |
5 | Kupaonica 2 | 2,49 m2 | |
6 | Dn.Bor, Kuh, i Blag. | 28,46 m2 | |
7 | Loggia | 5,13 m2 | |
8 | Balkon | 10,10 m2 | |
9 | Vrt | 250,00 m2 | |
10 | Bazen | 160,00 m2 | |
11 | Ostava | 5,70 m2 | |
12 | Parking | 37,00 m2 | |
STAN S5 neto površina- 73,28 m2
Br. | Namjena | m2 bruto | |
|---|---|---|---|
Podna Površina STAN S15 | 103,42 m2 | ||
1 | Soba 1 | 13,72 m2 | |
2 | Soba 2 | 10,83 m2 | |
3 | Hodnik | 5,42 m2 | |
4 | Kupaonica 1 | 3,37 m2 | |
5 | Kupaonica 2 | 2,58 m2 | |
6 | Dn.Bor, Kuh. i Blag. | 28,61 m2 | |
7 | Loggia | 4,97 m2 | |
8 | Balkon | 10,04 m2 | |
9 | Ostava | 9,98 m2 | |
10 | Parking | 13,90 m2 | |
STAN S6 neto površina- 72,02 m2
Br. | Namjena | m2 bruto | |
|---|---|---|---|
Podna Površina STAN S16 | 102,66 m2 | ||
1 | Soba 1 | 13,87 m2 | |
2 | Soba 2 | 9,25 m2 | |
3 | Hodnik | 5,44 m2 | |
4 | Kupaonica 1 | 3,37 m2 | |
5 | Kupaonica 2 | 2,59m2 | |
6 | Dn.Bor, Kuh. i Blag. | 28,62m2 | |
7 | Loggia | 5,09 m2 | |
8 | Balkon | 10,12m2 | |
9 | Ostava | 9,91 m2 | |
10 | Parking | 14,40 m2 | |
U izradi
Tlocrt i specifikacije u pripremi.
Blizina sadržaja
5 min. hoda
- Plaže
- Dućani
- Restorani
- Putnička luka
- Škola
- Dječji vrtić
- Medicinska ustanova
30 min. hoda
- Trajektno pristanište
- Muzej i atrakcije
- Pješačke staze
- Sportski sadržaji
Ostali sadržaj
Plaže
- Plaža Lokunje / 1,5 km
- Plaža Planjka / 1,5 km
- Plaža Caska / 3,9 km
- Plaža Zrće / 5 km
Zračne luke
- Zadar / 90 km
- Split / 187 km
- Pula / 233 km
- Zagreb / 235 km


























