Jednosobni i dvosobni apartmani s pogledom na more – spoj odmora i sigurne investicije.
Zgrada A

Konstrukcija
Nosivi sustav čini armiranobetonska konstrukcija s ciglenim zidovima. Međukatne ploče su debljine 20 cm, a pregradni zidovi između stanova 10–15 cm.
Završna fasada i obloga
Fasadna obloga je predviđena u ETICS sustavu s termoizolacijom debljine 10 cm.
Stolarija
Vanjski fasadni otvori zatvaraju se visokokvalitetnim višekomornim PVC sistemom profila.
Instalacije
Svaki stan ima vlastito brojilo struje i vode, električni bojler za toplu vodu te priključke za internet, TV i telefon. Ugrađen je video parlafon, a kvalitetni materijali i oprema osiguravaju udobnost i dugoročnu vrijednost investiciije.
Grijanje i hlađenje
Svi stanovi opremaju se visokokvalitetni multisplit sustavima grijanja i hlađenja čija radna svojstva osiguravaju maksimalnu udobnost i ekonomičnost.
zgrada A
mapiranje apartmana & tlocrti
APARTMAN A1 - 54,00 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina AP. A1 | 54,00 m2 | 49,00 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica | 4,90 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba | 10,50 m2 | 1,0 | 10,50 m2 |
4 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 22,20 m2 | 1,0 | 22,20 m2 |
5 | Terasa natk. | 10,00 m2 | 0,50 | 5,00 m2 |
STAN S1 - 72,10 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina ST.S1 | 72,10 m2 | 66,10 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica 1 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba 1 | 10,00 m2 | 1,0 | 10,00 m2 |
4 | Soba 2 | 15,70 m2 | 1,0 | 15,70 m2 |
5 | Kupaonica 2 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,50 m2 |
6 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 19,00 m2 | 1,0 | 19,00 m2 |
7 | Terasa natk. | 9,00 m2 | 0,50 | 4,50 m2 |
8 | Terasa natk. | 3,00 m2 | 0,50 | 1,50 m2 |
STAN S2 - 62,00 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina ST.S2 | 62,00 m2 | 54.25 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica | 4,90 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba | 10,50 m2 | 1,0 | 10,50 m2 |
4 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 22,20 m2 | 1,0 | 22,20 m2 |
5 | Loggia | 5,00 m2 | 0,75 | 3,75 m2 |
5a | Terasa natk. | 3,00 m2 | 0,50 | 1,50 m2 |
6 | Terasa natk. | 3,00 m2 | 0,5 | 1,50 m2 |
7 | Terasa natk. | 7,00 m2 | 0,50 | 3,50 m2 |
APARTMAN A2 - 71,80 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina AP.A2 | 71,80 m2 | 65,80 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica 1 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba 1 | 10,00 m2 | 1,0 | 10,00 m2 |
4 | Soba 2 | 15,70 m2 | 1,0 | 15,70 m2 |
5 | Kupaonica 2 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,50 m2 |
6 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 18,70 m2 | 1,0 | 18,70 m2 |
7 | Terasa natk. | 9,00 m2 | 0,50 | 4,50 m2 |
8 | Terasa natk. | 3,00 m2 | 0,50 | 1,50 m2 |
APARTMAN A1 - 61,60 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina AP. A1 | 61,60 m2 | 53,90 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica | 4,90 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba | 10,50 m2 | 1,0 | 10,50 m2 |
4 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 22,20 m2 | 1,0 | 22,20 m2 |
5 | Loggia | 6,00m2 | 0,75 | 4,50 m2 |
5a | Terasa nenatk. | 1,60 m2 | 0,25 | 0,40 m2 |
6 | Terasa natk. | 3,00 m2 | 0,5 | 1,50 m2 |
7 | Terasa natk. | 7,00 m2 | 0,5 | 3,50 m2 |
STAN S1 - 71,80 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
---|---|---|---|---|
Površina ST S1 | 71,80 m2 | 64,80 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,40 m2 | 1,0 | 6,40 m2 |
2 | Kupaonica 1 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,90 m2 |
3 | Soba 1 | 10,00 m2 | 1,0 | 10,00 m2 |
4 | Soba 2 | 15,70 m2 | 1,0 | 15,70 m2 |
5 | Kupaonica 2 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,50 m2 |
6 | Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 18,70 m2 | 1,0 | 18,70 m2 |
7 | Terasa natk. | 9,00 m2 | 0,50 | 4,50 m2 |
7a | Terasa nenatk. | 4,00 m2 | 0,25 | 1,00 m2 |
8 | Terasa natk. | 3,00 m2 | 0,50 | 1,50 m2 |
Blizina sadržaja
5 min. hoda
- Plaže
- Dućani
- Restorani
- Putnička luka
- Škola
- Dječji vrtić
- Medicinska ustanova
30 min. hoda
- Trajektno pristanište
- Muzej i atrakcije
- Pješačke staze
- Sportski sadržaji
Ostali sadržaj
Plaže
- Plaža Lokunje / 1,5 km
- Plaža Planjka / 1,5 km
- Plaža Caska / 3,9 km
- Plaža Zrće / 5 km
Zračne luke
- Zadar / 90 km
- Split / 187 km
- Pula / 233 km
- Zagreb / 235 km