Zgrada B
Jednosobni, dvosobni i trosobni apartmani s pogledom na more – spoj odmora i sigurne investicije.
Konstrukcija
Nosivi sustav čini armiranobetonska konstrukcija s ciglenim zidovima. Međukatne ploče su debljine 20 cm, a pregradni zidovi između stanova 10–15 cm.
Završna fasadna obloga
Fasadna obloga je predviđena u ETICS sustavu s termoizolacijom debljine 10 cm.
Stolarija
Vanjski fasadni otvori zatvaraju se visokokvalitetnim višekomornim PVC sistemom profila.
Instalacije
Svaki stan ima vlastito brojilo struje i vode, električni bojler za toplu vodu te priključke za internet, TV i telefon. Ugrađen je video parlafon, a kvalitetni materijali i oprema osiguravaju udobnost i dugoročnu vrijednost investicije.
Grijanje i hlađenje
Svi stanovi opremaju se visokokvalitetni multisplit sustavima grijanja i hlađenja čija radna svojstva osiguravaju maksimalnu udobnost i ekonomičnost.
zgrada B
mapiranje apartmana & tlocrti
APARTMAN A1 - 80,50 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. | |
|---|---|---|---|---|---|
Površina AP. A1 | 80,50 m2 | 70,00 m2 | |||
1 | Hodnik | 6,20 m2 | 1,0 | 6,20 m2 | |
2 | Kupaonica 1 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,50 m2 | |
3 | Soba 1 | 10,20 m2 | 1,0 | 10,20 m2 | |
4 | Soba 2 | 13,90 m2 | 1,0 | 13,90 m2 | |
5
| Kupaonica 2 | 4,70 m2 | 1,0 | 4,70 m2 | |
6
| Dn. Bor.,Kuh. i Bl. | 20,00 m2 | 1,00 | 20,00m2 | |
7
| Terasa natk. | 14,00 m2 | 0,50
| 7,00 m2 | |
8
| Terasa natk. | 7,00 m2 | 0,50 | 3,50 m2 | |
STAN S1 - 39,70 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
|---|---|---|---|---|
Površina ST S1 | 39,70 m2 | 38,20 m2 | ||
1 | Hodnik | 2.90 m2 | 1,0 | 2.90 m2 |
2 | Kupaonica | 4,50 m2 | 1,0 | 4,50 m2 |
3 | Soba 1 | 10,00 m2 | 1,0 | 10,00 m2 |
4 | Dn.Bor, Kuh. i Bl. | 19.30 m2 | 1,0 | 19.30m2 |
5 | Terasa Natk. | 3.00m2 | 0.50 | 1.50 m2 |
STAN S2 - 81,50 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
|---|---|---|---|---|
Površina ST.S2 | 81,50 m2 | 69,50 m2 | ||
1 | Hodnik | 6,20 m2 | 1,0 | 6,20 m2 |
2 | Kupaonica 1 | 4,50 m2 | 1,0 | 4,50 m2 |
3 | Soba 1 | 10,20 m2 | 1,0 | 10,20 m2 |
4 | Soba 2 | 13,90 m2 | 1,0 | 13,90 m2 |
5 | Kupaonica 2 | 4,70 m2 | 1,00 | 4,70 m2 |
6 | Dn.Bor., Kuh. i Bl. | 20,00 m2 | 1,00 | 20,00 m2 |
7 | Terasa natk. | 11,00 m2 | 0,50 | 5,50 m2 |
8 | Terasa Nenatk. | 4,00 m2 | 0,25 | 1,00 m2 |
8a | Terasa Natk. | 7,00 m2 | 0,50 | 3,50 m2 |
APARTMAN A2 - 39,40 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
|---|---|---|---|---|
Površina AP.A2 | 39,40 m2 | 37,40 m2 | ||
1 | Hodnik | 2,90 m2 | 1,0 | 2,90 m2 |
2 | Kupaonica | 4,50 m2 | 41,00 | 4,50 m2 |
3 | Soba 1 | 10,00 m2 | 1,0 | 10,00 m2 |
4
| Dn. Bor.,Kuh. i Blag. | 18,00 m2 | 1,0 | 18,00 m2 |
5 | Terasa Natk. | 4,00 m2 | 0,50 | 2,00 m2 |
STAN S3 - 118,10 m2
Br. | Namjena | m2 | koef. | pov. s koef. |
|---|---|---|---|---|
Površina ST S3 | 118.10 m2 | 100.35 m2 | ||
1 | Stubište | 6,50 m2 | 1,0 | 6,50 m2 |
2 | Hodnik | 7,20 m2 | 1,0 | 7,20 m2 |
3 | Kupaonica 1 | 4,00 m2 | 1,0 | 4,00 m2 |
4 | Soba 1 | 11,50 m2 | 1,0 | 11,50 m2 |
5 | Soba 2 | 18.40 m2 | 1,0 | 18.40 m2 |
6 | Kupaonica 2 | 4.50m2 | 1,0 | 4.50m2 |
7 | Soba 3 | 13,30 m2 | 1.00 | 13,30 m2 |
8 | Kupaonica 3 | 4.50 m2 | 1.00 | 4.50 m2 |
9 | Dn.Bor., Kuh. i BL. | 20.20 m2 | 1.00 | 20.20 m2 |
10 | Terasas natk. | 8.00 m2 | 0.50 | 4.00 m2 |
11 | Terasa nenatk. | 8.00 m2 | 0.25 | 2.00m2 |
12 | Terasa natk. | 2.00 m2 | 0.50 | 2.00 m2 |
13 | Terasa nenatk. | 4.00 m2 | 0.25 | 1.00 m2 |
14 | Terasa natk. | 3.00 m2 | 0.50 | 1.50 m2 |
15 | Terasa nenatk. | 3.00 m2 | 0.25 | 0.75 m2 |
Blizina sadržaja
5 min. hoda
- Plaže
- Dućani
- Restorani
- Putnička luka
- Škola
- Dječji vrtić
- Medicinska ustanova
30 min. hoda
- Trajektno pristanište
- Muzej i atrakcije
- Pješačke staze
- Sportski sadržaji
Ostali sadržaj
Plaže
- Plaža Lokunje / 1,5 km
- Plaža Planjka / 1,5 km
- Plaža Caska / 3,9 km
- Plaža Zrće / 5 km
Zračne luke
- Zadar / 90 km
- Split / 187 km
- Pula / 233 km
- Zagreb / 235 km